斜床身数控车床JXL300所有结合面均经手工刮研,床头箱采用HEXAGON三坐标测量仪检测,整机采用激光干涉仪进行检测,有效的保证Z轴、X轴的定位精度,反向间隙及机床的稳定性,重复定位精度可达到5微米以内。 所有铸件采用树脂砂材料,铸件尺寸精度高,刚性强,表面质量好,铸件均经过自经过人工时效与振动时效处理,来降低和均化各工件残余应力,防止工件变形,提高机床的耐磨性、稳定性、抗振性,使机床长期稳定地连续高速加工。
项 目 | 单位 | 主要规格参数 | ||
加工 范围 | 床身上最大回转直径 | mm | 500 | |
工作台上最大回转直径 | mm | 300 | ||
纵向Z | mm | 400 | ||
横向X | mm | 排刀架350 | 液压刀塔250 | |
X轴快速移动速度 | m/min | 24 | ||
Z轴快速移动速度 | m/min | 24 | ||
极限 行程 | X轴 | mm | 350 | |
Z轴 | mm | 500 | ||
主轴 | 主轴转速范围 | r/min | 50-4000 | |
主轴头形式 | A2-5 | |||
主轴孔锥度 | MT | 6 | ||
主轴通孔直径 | mm | 52/55 | ||
液压卡盘规格(中空) | in | 6(英寸) | ||
液压卡盘通孔直径 | mm | 42 | ||
主轴伺服电机额定功率 | Kw | 3.7 | ||
液压 尾座 | 尾座套筒直径 | mm | 70 | |
尾座套筒行程 | mm | 80 | ||
尾座套筒锥度 | MT | 3 | ||
液压 刀塔 | 刀具数量 | 把 | 8 | |
换刀方式 | 最短路径 就近换刀 | |||
标准刀方尺寸 | mm | 20×20 | ||
最大镗刀杆直径 | mm | 25 | ||
其他 | 机床总功率 | Kw | 10 | |
机床外形尺寸 | mm | 2200×1400×1655 | ||
毛重/净重 | Kg |
2600/2200 |